ĆićMass

Stage: Glavni · Natrag na utrku

Rbr Bib Natjecatelj Vrijeme Status
1 75 MEDEN Manuel 25:49.06 Ručno
2 3 HODAK Noris 26:56.76 Ručno
3 27 KOLIĆ Matija 27:15.27 Ručno
4 32 HRVATIN Aleš 27:20.95 Ručno
5 36 JEDREJCIC Robert 27:21.48 Ručno
6 66 LOLIC Borna 28:02.11 Ručno
7 49 BENIĆ Emanuel 28:10.97 Ručno
8 12 PRINČIČ Sebastian 28:31.13 Ručno
9 71 STIJOVIĆ Sanjin 28:44.67 Ručno
10 2 VISKOVIC Igor 28:47.82 Ručno
11 23 SCHLEICHER Valentin 29:04.20 Ručno
12 9 PERUŠKO Ivan 29:06.20 Ručno
13 29 SMOLIC Sandi 29:24.72 Ručno
14 18 TOMC Florijan 29:38.31 Ručno
15 22 PLEŠE Daniel 30:19.64 Ručno
16 24 ZIDARIĆ Goran 30:20.81 Ručno
17 79 JANEZIĆ Lea Dora 30:21.85 Ručno
18 1 STARAJ Mihaela 30:23.52 Ručno
19 78 ZAHTILA Robi 30:35.85 Ručno
20 68 MEKIĆ Darko 31:16.73 Ručno
21 42 JURMAN Martin 31:20.11 Ručno
22 76 MILEMNKOVIĆ Aco 32:17.43 Ručno
23 50 ŠUŠTAT Nik 32:18.00 Ručno
24 14 PORČIĆ Sadam 32:29.15 Ručno
25 5 BARUCA Coen 32:41.59 Ručno
26 45 KEŠKIĆ David 32:43.72 Ručno
27 20 NEELS Luka 32:45.10 Ručno
28 55 ČANAK Tibor 33:13.80 Ručno
29 73 DRPIĆ Matko 33:14.50 Ručno
30 7 GRUBIŠA Lovro 33:16.10 Ručno
31 53 ANTOLOVIĆ Karlo 33:53.26 Ručno
32 40 FUĆAK Aleš 33:57.58 Ručno
33 65 PRUHAR Vedran 33:58.08 Ručno
34 58 LAČEN Matija 34:13.62 Ručno
35 74 ROCE Davor 34:21.28 Ručno
36 25 TOMC Leon 34:45.78 Ručno
37 4 PODVORNIK Sven 35:08.27 Ručno
38 70 FINK Marko 35:15.51 Ručno
39 35 LINARDIĆ Alen 35:23.17 Ručno
40 30 ANTOLOVIĆ jakov 35:52.53 Ručno
41 52 EŠKINJA Toma 36:29.80 Ručno
42 41 EŠKINJA Luka 37:14.42 Ručno
43 47 KUCIC Alen 37:31.87 Ručno
44 33 PALADIN Matej 37:35.63 Ručno
45 82 HEK Manuel 37:43.97 Ručno
46 77 GOLJA Davor 37:59.63 Ručno
47 69 OLEI Oliver 38:01.52 Ručno
48 62 REŽIĆ Roni 38:03.05 Ručno
49 38 RADANOVIĆ Luka 38:23.82 Ručno
50 81 MILENKOVIĆ Damjan 38:37.02 Ručno
51 6 PODVORNIK Eva 38:51.94 Ručno
52 51 ŠUŠTAR Gaja 38:52.22 Ručno
53 27 – – No start